O concelho da Guarda perdeu, em quatro anos, 1.461 eleitores. O número total de votantes inscritos para as eleições do próximo domingo é agora de 37.390, de acordo com o mapa de cidadãos com capacidade eleitoral ativa, datado de 11 de setembro.
Nas últimas autárquicas, em 2017, estavam recenseados 38.851 eleitores.
Contrariamente à tendência da últimas décadas, a área urbana acompanhou, ainda que ligeiramente, esta diminuição de votantes. Em 2017 a Freguesia da Guarda tinha 23.084 inscritos, agora são 23.042.
11 deles são nacionais de outros países da União Europeia e 4 provêm do resto do mundo.
A cidade representa 61,6 por cento do eleitorado, tornando-se decisiva no resultado.
Só cinco freguesias registaram, nos últimos quatro anos, aumento de eleitores, mesmo que em número pouco significativo: Alvendre (de 207 para 208); Arrifana (500 para 504); Panoias de Cima (581 para 584); Vila Garcia (295 para 307).
Gonçalo (1.006 eleitores) e Maçainhas (978) continuam a ser as freguesias rurais mais populosas.
Ainda assim, esta não é a base de referência para a distribuição de mandatos, no próximo domingo. O mapa que conta é o publicado a 17 de junho no Diário da República, após a marcação da data das eleições.
Nessa data, o concelho da Guarda tinha 37.451 eleitores, dos quais 23.156 na freguesia urbana. Quer isto dizer que em menos de dois meses foram perdidos 61 inscritos.
| set/21 | jun/21 | set/17 | |
| Aldeia do Bispo | 188 | 186 | 202 |
| Aldeia Viçosa | 320 | 317 | 348 |
| Alvendre | 208 | 207 | 207 |
| Arrifana | 504 | 502 | 500 |
| Avelãs da Ribeira | 157 | 146 | 225 |
| Benespera | 308 | 302 | 355 |
| Casal de Cinza | 497 | 497 | 527 |
| Castanheira | 337 | 339 | 396 |
| Cavadoude | 244 | 247 | 290 |
| Codesseiro | 208 | 203 | 233 |
| Faia | 178 | 173 | 192 |
| Famalicão | 477 | 477 | 547 |
| Fernão Joanes | 244 | 244 | 313 |
| Gonçalo Bocas | 210 | 211 | 214 |
| João Antão | 127 | 128 | 163 |
| Maçainhas | 978 | 976 | 1 008 |
| Marmeleiro | 398 | 399 | 488 |
| Meios | 174 | 173 | 195 |
| Panoias de Cima | 584 | 579 | 581 |
| Pega | 194 | 193 | 247 |
| Pêra do Moço | 766 | 768 | 812 |
| Porto da Carne | 274 | 279 | 308 |
| Ramela | 204 | 203 | 218 |
| Santana da Azinha | 416 | 419 | 435 |
| Sobral da Serra | 230 | 229 | 249 |
| Vale de Estrela | 368 | 368 | 389 |
| Valhelhas | 336 | 341 | 387 |
| Vela | 355 | 355 | 393 |
| Videmonte | 381 | 377 | 434 |
| Vila Cortês do Mondego | 254 | 250 | 263 |
| Vila Fernando | 467 | 468 | 507 |
| Vila Franca do Deão | 158 | 143 | 165 |
| Vila Garcia | 307 | 300 | 295 |
| Gonçalo | 1 006 | 1 006 | 1 098 |
| Guarda | 23 042 | 23 156 | 23 084 |
| Jarmelo São Miguel | 285 | 286 | 304 |
| Jarmelo São Pedro | 287 | 282 | 309 |
| Avelãs de Ambom e Rocamondo | 151 | 151 | 156 |
| Corujeira e Trinta | 507 | 515 | 595 |
| Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | 230 | 231 | 274 |
| Pousade e Albardo | 268 | 255 | 309 |
| Rochoso e Monte Margarida | 269 | 274 | 313 |
| Adão | 294 | 296 | 323 |
| 37 390 | 37 451 | 38 851 |



