Há 36.320 eleitores recenseados no concelho da Guarda para as Eleições Presidenciais do próximo domingo. Este é o dado que consta no mapa oficial do recenseamento eleitoral, representando uma quebra de 1400 eleitores em relação às Presidenciais de janeiro de 2021, altura em que o concelho contabilizava 37.720 inscritos. A redução corresponde a uma descida de 3,71% no total de eleitores em cinco anos.
Mesmo em comparação com o último ato eleitoral, há apenas três meses (as Autárquicas de outubro de 2025), registam-se menos 16 cidadãos inscritos.
A evolução do recenseamento eleitoral tem confirmado uma tendência de descida gradual ao longo dos atos eleitorais nos últimos cinco anos. A linha descendente é constante, com exceção de ligeiras flutuações entre eleições, e confirma-se tanto a nível global como na maioria das freguesias.
A maior perda regista-se na freguesia da Guarda, que entre 2021 e 2026 perdeu 689 eleitores, o que representa uma redução de 2,96%. No entanto, é nas freguesias rurais que a quebra relativa é mais acentuada. Em Gonçalo, por exemplo, o número de eleitores recuou 10,2% (menos 105 pessoas); em Videmonte, a quebra foi de 11,6% (‑45 eleitores); na União de Freguesias de Corujeira e Trinta, a perda foi de 9,5% (‑50 eleitores); em Famalicão, de 9,4% (‑46). Também Vila Fernando (‑10,04%), Ramela (‑8,6%) e Pega (‑6,7%) registaram quebras percentuais significativas.
Apesar da tendência geral, há exceções. Em cinco freguesias o número de eleitores aumentou face às presidenciais de 2021. O maior crescimento percentual ocorreu em Codesseiro, com um acréscimo de 13,17% (mais 27 eleitores). Também Adão (+9 eleitores), Sobral da Serra (+8), Panoias de Cima (+5) e a União de Freguesias de Avelãs de Ambom e Rocamondo (+3) registaram subidas.
O quadro seguinte apesenta todos os valores por freguesia em todas as eleições desde 2021, para o Presidente da República (PR), Autarquias Locais (AL), Assembleia da República (AR) e Parlamento Europeu (PE).
| Freguesia |
PR 2021 |
AL 2021 |
AR 2022 |
AR 2024 |
PE 2024 |
AR 2025 |
AL 2025 |
PR 2026 |
Var abs PR21-PR26 |
Var % PR21-PR26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adão | 291 | 296 | 292 | 293 | 292 | 294 | 295 | 300 | 9 | 3 |
| Aldeia do Bispo | 189 | 186 | 186 | 188 | 184 | 183 | 187 | 189 | 0 | 0 |
| Aldeia Viçosa | 314 | 317 | 325 | 307 | 310 | 305 | 321 | 312 | -2 | 0 |
| Alvendre | 206 | 207 | 203 | 187 | 184 | 187 | 178 | 186 | -20 | -9 |
| Arrifana | 509 | 502 | 504 | 497 | 494 | 486 | 488 | 489 | -20 | -3 |
| Avelãs da Ribeira | 142 | 146 | 153 | 142 | 139 | 136 | 144 | 140 | -2 | -1 |
| Benespera | 313 | 302 | 306 | 288 | 287 | 271 | 271 | 270 | -43 | -13 |
| Casal de Cinza | 506 | 497 | 501 | 498 | 499 | 508 | 506 | 505 | -1 | 0 |
| Castanheira | 346 | 339 | 333 | 330 | 333 | 326 | 325 | 320 | -26 | -7 |
| Cavadoude | 255 | 247 | 249 | 260 | 259 | 261 | 256 | 258 | 3 | 1 |
| Codesseiro | 205 | 203 | 214 | 212 | 211 | 210 | 240 | 232 | 27 | 13 |
| Faia | 174 | 173 | 175 | 167 | 168 | 163 | 167 | 163 | -11 | -6 |
| Famalicão | 487 | 477 | 482 | 455 | 452 | 449 | 446 | 441 | -46 | -9 |
| Fernão Joanes | 252 | 244 | 246 | 235 | 230 | 230 | 228 | 228 | -24 | -9 |
| Gonçalo | 1 030 | 1 006 | 1 005 | 956 | 956 | 928 | 930 | 925 | -105 | -10 |
| Gonçalo Bocas | 211 | 211 | 206 | 206 | 210 | 209 | 208 | 210 | -1 | 0 |
| Guarda | 23 284 | 23 156 | 23 008 | 23 044 | 22 992 | 22 767 | 22 600 | 22 595 | -689 | -2 |
| Jarmelo São Miguel | 284 | 286 | 283 | 274 | 273 | 261 | 260 | 264 | -20 | -7 |
| Jarmelo São Pedro | 282 | 282 | 282 | 261 | 261 | 257 | 260 | 269 | -13 | -4 |
| João Antão | 127 | 128 | 128 | 115 | 115 | 115 | 121 | 120 | -7 | -5 |
| Maçainhas | 977 | 976 | 969 | 966 | 966 | 964 | 971 | 969 | -8 | 0 |
| Marmeleiro | 411 | 399 | 395 | 366 | 359 | 360 | 369 | 374 | -37 | -9 |
| Meios | 174 | 173 | 172 | 171 | 173 | 171 | 171 | 170 | -4 | -2 |
| Panoias de Cima | 570 | 579 | 587 | 573 | 573 | 577 | 576 | 576 | 6 | 1 |
| Pega | 201 | 193 | 194 | 187 | 190 | 183 | 179 | 183 | -18 | -8 |
| Pêra do Moço | 769 | 768 | 764 | 741 | 746 | 746 | 742 | 742 | -27 | -3 |
| Porto da Carne | 285 | 279 | 266 | 249 | 253 | 257 | 257 | 254 | -31 | -10 |
| Ramela | 201 | 203 | 204 | 184 | 182 | 172 | 172 | 171 | -30 | -14 |
| Santana da Azinha | 415 | 419 | 414 | 410 | 407 | 408 | 407 | 407 | -8 | -1 |
| Sobral da Serra | 228 | 229 | 227 | 234 | 231 | 233 | 238 | 233 | 5 | 2 |
| União de Avelãs de Ambom e Rocamondo | 149 | 151 | 152 | 154 | 152 | 155 | 154 | 159 | 10 | 6 |
| União de Corujeira e Trinta | 525 | 515 | 502 | 478 | 472 | 466 | 465 | 475 | -50 | -9 |
| União de Mizarela, Pêro Soares e Vila Soeiro | 232 | 231 | 222 | 222 | 220 | 224 | 227 | 223 | -9 | -3 |
| União de Pousade e Albardo | 259 | 255 | 271 | 260 | 261 | 258 | 253 | 251 | -8 | -3 |
| União de Rochoso e Monte Margarida | 282 | 274 | 263 | 248 | 246 | 231 | 238 | 237 | -45 | -15 |
| Vale de Estrela | 368 | 368 | 359 | 342 | 339 | 346 | 347 | 348 | -20 | -5 |
| Valhelhas | 345 | 341 | 331 | 330 | 329 | 320 | 322 | 319 | -26 | -7 |
| Vela | 363 | 355 | 354 | 340 | 343 | 358 | 364 | 357 | -6 | -1 |
| Videmonte | 388 | 377 | 385 | 364 | 359 | 342 | 338 | 343 | -45 | -11 |
| Vila Cortês do Mondego | 251 | 250 | 256 | 248 | 249 | 248 | 249 | 248 | -3 | -1 |
| Vila Fernando | 478 | 468 | 468 | 442 | 441 | 430 | 429 | 430 | -48 | -10 |
| Vila Franca do Deão | 142 | 143 | 151 | 137 | 137 | 135 | 138 | 138 | -4 | -2 |
| Vila Garcia | 300 | 300 | 303 | 299 | 299 | 300 | 299 | 297 | -3 | -1 |
| TOTAL CONCELHO | 37 720 | 37 451 | 37 290 | 36 860 | 36 776 | 36 430 | 36 336 | 36 320 | -1 400 | -3 |



